A Cartridge Relief Valve is a compact, high-performance hydraulic component designed to control and limit system pressure. It operates by opening to divert excess fluid when pressure exceeds a set level, protecting pumps, actuators, and circuits from damage. Cartridge design allows easy installation into manifold blocks, saving space and reducing leak points. Widely used in industrial and mobile hydraulics, it ensures safety, precise pressure control, and reliable system performance.
Characteristic Description
Cartridge relief valve Function Choice

Cartridge relief valve Function Choice

| Model Choice | Spring Ranges | Max.Flow |
|---|---|---|
| BYF04-01 (717 downloads) | 5~320bar | 2.5L/min |
| BYF04-05 (560 downloads) | 12~210bar | 15L/min |
| BYF04-06 (553 downloads) | 12~350bar | 4.5L/min |
| BYF06-00 (532 downloads) | 8~345bar | 11L/min |
| BYF06-00A (597 downloads) | 6~240bar | 23L/min |
| BYF06-02 (529 downloads) | 7~210bar | 18L/min |
| BYF06-09 (579 downloads) | 8~350bar | 30L/min |
| BYF08-00 (560 downloads) | 7.3~230bar | 20L/min |
| BYF08-11 (598 downloads) | 48~268bar | 60L/min |
| BYF08-09H (715 downloads) | 40~350bar | 35L/min |
| BYF10-00 (565 downloads) | 29~210bar | 90L/min |
| BYF10-16 (593 downloads) | 5~350bar | 50L/min |
| BYF10-19 (582 downloads) | 15~285bar | 50L/min |
| BYF12-00 (521 downloads) | 47~158bar | 113L/min |
| BYF15-01 (577 downloads) | 5~189bar | 35L/min |
| BYF15-02 (539 downloads) | 50~350bar | 120L/min |

| Model Choice | Spring Ranges | Max.Flow |
|---|---|---|
| BCYF08-00 (556 downloads) | 27~210bar | 30L/min |
| BCYF08-01.pdf (625 downloads) | 69~280bar | 60L/min |
| BCYF10-00 (611 downloads) | 14~230bar | 113L/min |
| BCYF10-02 (585 downloads) | 5~320bar | 90L/min |
| BCYF12-00 (584 downloads) | 18~275bar | 200L/min |
| BCYF16-00 (602 downloads) | 18~121bar | 250L/min |

| Model Choice | Spring Ranges | Max.Flow |
|---|---|---|
| BXYF08-00 (569 downloads) | 1~315bar | 50L/min |
| BXYF08-01 (574 downloads) | 1~315bar | 50L/min |
| BXYF08-02 (443 downloads) | 1~315bar | 35L/min |
| BXYF10-01 (475 downloads) | 1~315bar | 60L/min |
| BXYF10-02 (563 downloads) | 1~315bar | 60L/min |
| BXYF10-03 (552 downloads) | 1~315bar | 60L/min |
| BXYF10-04 (568 downloads) | 1~315bar | 60L/min |
| BXYF10-05 (509 downloads) | 1~315bar | 60L/min |
| BXYF10-07 (586 downloads) | 1~210bar | 75L/min |
| BXYF10-08 (537 downloads) | 7~345bar | 113L/min |
| BXYF10-11 (575 downloads) | 23~350bar | 75L/min |
| BXYF20-01 (539 downloads) | 16~350bar | 113L/min |
| BXYF20-02 (540 downloads) | 16~350bar | 113L/min |
| BXYF10EE-00 (540 downloads) | 16~350bar | 95L/min |
| BXYF12GE-00 (515 downloads) | 16~350bar | 200L/min |
| BXYF16IE-00 (556 downloads) | 19~350bar | 300L/min |
| BXYF25-01 (563 downloads) | 36~350bar | 300L/min |
| BXYF25-03 (584 downloads) | 80~250bar | 200L/min |
| BXYF25-07 (569 downloads) | 10~420bar | 400L/min |
| BDFX32-09 (569 downloads) | 80~250bar | 250L/min |

| Model Choice | Spring Ranges | Max.Flow |
|---|---|---|
| BXDYF15-01 (565 downloads) | 10~315bar | 63L/min |
| BXDYF20-00 (565 downloads) | 10~315bar | 113L/min |
| BXDYF20-01 (562 downloads) | 10~315bar | 113L/min |
| BXDYF20-02 (540 downloads) | 10~315bar | 113L/min |
| BXDYF20-03 (597 downloads) | 10~315bar | 113L/min |
| BXDYF20-04 (519 downloads) | 10~315bar | 113L/min |
| BXDYF20-05 (548 downloads) | 10~315bar | 150L/min |
| BXDYF20-06A (584 downloads) | 10~345bar | 113L/min |
| BXDYF20-08 (559 downloads) | 10~315bar | 113L/min |
| BXDYF20-10 (525 downloads) | 10~345bar | 113L/min |
| BXDYF25-00 (529 downloads) | 10~315bar | 200L/min |
| BXDYF25-01B (572 downloads) | 10~315bar | 150L/min |
| BXDYF25-02 (514 downloads) | 10~315bar | 150L/min |
| BXDYF25-03 (548 downloads) | 10~420bar | 180L/min |
| BXDYF25-04 (519 downloads) | 10~420bar | 180L/min |
| BXDYF32-01 (524 downloads) | 10~210bar | 250L/min |
| BXDYF32-02 (515 downloads) | 10~210bar | 250L/min |
| BXDYF32-00 (569 downloads) | 10~450bar | 400L/min |

| Model Choice | Spring Ranges | Max.Flow |
|---|---|---|
| BZYF15-01 (545 downloads) | 70~280bar | 100L/min |
| BZYF25-01 (551 downloads) | 70~280bar | 150L/min |

| Model Choice | Spring Ranges | Max.Flow |
|---|---|---|
| BYYF10-00 (567 downloads) | 10~210bar | 4L/min |
| BYYF12-01 (536 downloads) | 30~350bar | 60L/min |
| BYYF20S-01 (573 downloads) | 30~350bar | 300L/min |
| BXYF16GA-00 (425 downloads) | 19~350bar | 240L/min |

| Model Choice | Spring Ranges | Max.Flow |
|---|---|---|
| BYYF08-00 (543 downloads) | 5~250bar | 30L/min |
| BYYF10S-00 (566 downloads) | 10~320bar | 60L/min |
| BYYF12S-00 (579 downloads) | 10~320bar | 110L/min |

| Model Choice | Spring Ranges | Max.Flow |
|---|---|---|
| BSYF10-00 (554 downloads) | 19~207bar | 35L/min |
| BSYF10-01 (586 downloads) | 19~280bar | 60L/min |

| Model Choice | Spring Ranges | Max.Flow |
|---|---|---|
| BJF06-00 (582 downloads) | 5~80bar | 40L/min |
| BJF08-00 (593 downloads) | 5~160bar | 11L/min |
| BXJF08-00 (524 downloads) | 10~320bar | 30L/min |
| BXJF10-00 (547 downloads) | 7~320bar | 56L/min |
| BXJF10-01 (512 downloads) | 3.5~315bar | 40L/min |

| Model Choice | Spring Ranges | Max.Flow |
|---|---|---|
| BZSF08-00 (428 downloads) | 3~160bar | 11L/min |
| BZS08-01 (488 downloads) | 3~160bar | 11L/min |
| BZS08-02 (461 downloads) | 3~160bar | 11L/min |
| BXSF08-00 (522 downloads) | 3~350bar | 30L/min |
| BZSF10-00 (557 downloads) | 5~85bar | 30L/min |
| BXSF10-00 (501 downloads) | 7~345bar | 56L/min |
| BXSF10-01 (533 downloads) | 7~345bar | 56L/min |
| BZSF10-02 (483 downloads) | 14~210bar | 30L/min |
Contact Us

Interested in our products, pricing, MOQ, or customized solutions? Fill out the form below to submit your inquiry or request a quote, and our team will get back to you within 24 hours.
LATEST NEWS
How to Select the Right Needle Valve Hydraulic for Your Project
Choosing the right needle valve hydraulic for your project [...]
Why Choose a Cartridge Check Valve for Modern Hydraulic Systems?
Hydraulic systems demand precision, durability, and dependable flow control. [...]



