Characteristic Description
Directional Control Valve Function Choice

Directional Control Valve Function Choice

| Model Choice | Spring Ranges | Type of Pin | Max.Flow |
|---|---|---|---|
| BDF04-00 (515 downloads) | 315bar | Poppet | 18L/min |
| BDF08-01 (517 downloads) | 30L/min | ||
| BDF08-02 (506 downloads) | Ball | ||
| BDF10-01 (565 downloads) | Poppet | 113L/min | |
| BDF10-05 (524 downloads) | 75L/min | ||
| BDF10-06 (509 downloads) | |||
| BDF12-01 (527 downloads) | 240bar | 113L/min | |
| BDF16-00 (510 downloads) | 200L/min | ||
| BDF16-02 (508 downloads) | 300L/min | ||
| BDF20-00 (509 downloads) | 350L/min | ||
| BDF20-03 (523 downloads) | 400L/min |

| Model Choice | Spring Ranges | Type of Pin | Max.Flow |
|---|---|---|---|
| BFDF08-00 (481 downloads) | 240bar | Poppet | 30L/min |
| BFDF10-00 (524 downloads) | 75L/min | ||
| BFDF10-02 (475 downloads) | 113L/min | ||
| BFDF32-00 (518 downloads) | 350bar | 400L/min |

| Model Choice | Spring Ranges | Type of Pin | Max.Flow |
|---|---|---|---|
| BYDF04-00 (503 downloads) | 240bar | Poppet | 18L/min |
| BYDF08-01 (504 downloads) | Ball | 30L/min | |
| BYDF10-00 (500 downloads) | Poppet | 45L/min | |
| BYDF10-01 (523 downloads) | 350bar | 75L/min | |
| BYDF10-02 (509 downloads) | 240bar | 45L/min | |
| BYDF12-00 (481 downloads) | 315bar | 200L/min | |
| BYDF16-00 (471 downloads) | 380L/min | ||
| BFYDF20-01 (506 downloads) | 207bar/350bar | 35L/min | |
| BFYDF20-02 (506 downloads) | 60L/min |

| Model Choice | Spring Ranges | Type of Pin | Max.Flow |
|---|---|---|---|
| BWYDF10-00 (529 downloads) | 240bar | Poppet | 75L/min |
| BWYDF12-00 (487 downloads) | 315bar | 200L/min | |
| BWYDF16-00 (558 downloads) | 350L/min |

| Model Choice | Spring Ranges | Type of Pin | Max.Flow |
|---|---|---|---|
| BSF06-01 (526 downloads) | 240bar | Poppet | 15L/min |
| BSF08-00 (489 downloads) | 18L/min | ||
| BSF10-00 (532 downloads) | 30L/min |

| Model Choice | Spring Ranges | Type of Pin | Max.Flow |
|---|---|---|---|
| BYYS08-00 (495 downloads) | 240bar | 18L/min | |
| BYYS10-00 (456 downloads) | 30L/min | ||
| BFYYS20-01 (507 downloads) | 207bar/350bar | 50L/min | |
| BFYYS20-02 (457 downloads) | 100L/min |

| Model Choice | Spring Ranges | Type of Pin | Max.Flow |
|---|---|---|---|
| BYHF08-225 (543 downloads) | 210bar | Spool | 20L/min |
| BYHF10-225 (526 downloads) | 38L/min | ||
| BYHF10-232 (565 downloads) | 18L/min | ||
| BYHF10-24C (529 downloads) | 45L/min |

| Model Choice | Spring Ranges | Type of Pin | Max.Flow |
|---|---|---|---|
| BYHF10-33HO (529 downloads) | 350bar | 25L/min |

| Model Choice | Spring Ranges | Type of Pin | Max.Flow |
|---|---|---|---|
| BYHF10-33LO (538 downloads) | 25L/min |

| Model Choice | Spring Ranges | Type of Pin | Max.Flow |
|---|---|---|---|
| BYHF10-33LC (529 downloads) | 25L/min |

| Model Choice | Spring Ranges | Type of Pin | Max.Flow |
|---|---|---|---|
| BSHF06-227 (468 downloads) | 315bar | Poppet | 30L/min |
| BSHF06-227E-02 (483 downloads) |

| Model Choice | Spring Ranges | Type of Pin | Max.Flow |
|---|---|---|---|
| BJHF06-227 (502 downloads) | Poppet | 30L/min |
Contact Us

Interested in our products, pricing, MOQ, or customized solutions? Fill out the form below to submit your inquiry or request a quote, and our team will get back to you within 24 hours.
LATEST NEWS
How to Select the Right Needle Valve Hydraulic for Your Project
Choosing the right needle valve hydraulic for your project [...]
Why Choose a Cartridge Check Valve for Modern Hydraulic Systems?
Hydraulic systems demand precision, durability, and dependable flow control. [...]



